Dettagli prodotto
DESCRIZIONE:
Supporta la tecnologia dual-band 4×4 MU-MIMO con DL/UL OFDMA ed una antenna pensata per massimizzare il network throughput e la copertura Wi-Fi
Facile da installare e gestire tramite il controller gratuito dedicato.
Caratteristiche tecniche più importanti:
- 1.77 Gbps aggregate wireless throughput
- Dual-band 4×4:2 MU-MIMO with DL/UL OFDMA technology
- Self power adaptation upon auto detection of PoE or PoE+
- Supports up to 256 concurrent Wi-Fi client devices
- Up to 175-meter coverage range
- Advanced QoS to ensure real-time performance of low-latency applications
- Anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate/ random default password per device
- Embedded controller can manage up to 50 local GWN series APs; GWN.Cloud offers unlimited AP management
SCHEDA TECNICA
| 2.4 GHZ | Sì |
| 5 GHZ | Sì |
| ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | WEP,WPA,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3 |
| ALTEZZA | 405,9 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 86 mm |
| BLOCCO CAVO | Sì |
| CERTIFICAZIONE | FCC, CE, RCM, IC |
| COLORE DEL PRODOTTO | Bianco |
| GESTIONE WEB-BASED | Sì |
| GUIDA RAPIDA | Sì |
| INDICATORI LED | Sì |
| INSTALLAZIONE | Soffitto, Parete |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -10 - 60 °C |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 50 °C |
| KIT DI MONTAGGIO | Sì |
| LARGHEZZA | 205,3 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 258 mm |
| LIVELLO DI GUADAGNO DELL'ANTENNA (MAX) | 4 dBi |
| MIMO | Sì |
| NUMERO DI PRODOTTI INCLUSI | 1 pz |
| NUMERO DI SUPPORTI SSID | 32 |
| PESO | 714 g |
| PESO DELL'IMBALLO | 1,06 kg |
| POTENZA DI TRASMISSIONE | 26 dBmW |
| PROFONDITÀ | 205,3 mm |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 247 mm |
| PROTOCOLLI DI RETE SUPPORTATI | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QUALITÀ DELL'ANTENNA | 8 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 2 |
| RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 - 90% |
| SENSIBILITÀ RICEVITORE | 2.4G 802.11b: -99dBm@1Mbps, -91dBm@11Mbps; 802.11g: -94dBm @6Mbps, -78dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -75dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -63dBm @MCS11 5G 802.11a: -95dBm @6Mbps, -77dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -74dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -70dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 66dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -62dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -62dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -59dBm @MCS11 |
| STANDARD DI RETE | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| SUPPORTO POWER OVER ETHERNET (POE) | Sì |
| SUPPORTO QUALITÀ DEL SERVIZIO (QOS) | Sì |
| TASTO RESET | Sì |
| TIPO DI ANTENNA | Interno |
| TIPO MIMO | Multi User MIMO |
| TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | Kensington |
| VELOCITÀ MASSIMA DI TRASFERIMENTO DATI | 3550 Mbit/s |
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 1000,2500 Mbit/s |
| WI-FI MULTIMEDIA (WMM)/(WME) | Sì |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi

